
Les capteurs de couple de la serie C 110 B sont réalisés en acier inoxydable et l'élément sensible est équipé de jauges de contrainte.
| Caractéristique techniques | ||
|---|---|---|
| Dérive de sensibilité sur la plage compensée | %/°C | +/- 0,02 |
| Dérive de zéro sur la plage compensée | %Em/°C | +/- 0,015 |
| Déséquilibre initial | %Em | +/- 2 |
| Erreur d'hystérésis | %EM | +/- 0,15 |
| Erreur de linéarité | %EM | 0,35 |
| Etendue de mesure (EM) | Nm | +/- 20, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 |
| Impédance d'entrée | Ohm | 350 |
| Impédance de sortie | Ohm | 350 |
| Isolement | MOhm | > 1000 sous 40 V |
| Matériau | Corps : acier inoxydable Capot : Alliage léger | |
| Sensibilité E.M | mV/V | 1,5 à 2 |
| Surcharge admissible | %EM | 150 |
| Température d'utilisation | °C | -20 à +100 |
| Température de compensation | °C | +10 à +70 |
| Tension d'alimentation | V | 10 |
Etendue de mesure hors catalogue
Sortie par embase Jaeger 533801 avec fiche fournie
| Prise | |
| 1 | + Alimentation |
| 3 | - Alimentation |
| 4 | + Mesure |
| 2 | - Mesure |
| EM en Nm | 20 | 50-100 | 250-500 | 1000-2000 |
| A | 10 | 15 | 15 | 30 |
| B | 22 | 22 | 40 | 50 |
| C | 48 | 48 | 74 | 100 |
| D | 58 | 58 | 88 | 110 |
| E | M6 | M6 | M10 | M12 |
| F | 34 | 34 | 60 | 80 |
| G | 10 | 10 | 15 | 20 |
| H | 3 | 3 | 3 | 4 |
| J | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| L | 60 | 60 | 90 | 116 |