
Le capteur de couple de la série 0170 comporte un arbre rotatif tournant sur paliers à l'intérieur d'un boîtier. Ce couplemètre utilise une transmission en modulation de fréquence supprimant ainsi tout contact entre les deux paliers.
| Caractéristique techniques | ||
|---|---|---|
| Bande passante | kHz | <= 3 |
| Dérive de sensibilité sur la plage compensée | %/°C | 0,015 |
| Dérive de zéro sur la plage compensée | %Em/°C | 0,015 |
| Erreur de linéarité + hystérésis | % EM | 0,2 |
| Etanchéité | IP 40 | |
| Etendue de mesure (EM) | Nm | +/- 1, 2, 5, 10, 20, 50 |
| Mesure d'angle | TTL | 2X360 pulses déphasés de 90° |
| Signal de sortie | Vdc | +/- 5 |
| Surcharge admissible | %EM | 150 |
| Température d'utilisation | °C | +5 à +50 |
| Tension d'alimentation | V | 11 à 26 |
| Vitesse de rotation | tours/min | < 12000 |
Connecteur 12 contacts mâles DIN pour tous les modèles série 0170.
| Prise | |
| A | GND cran de calibration |
| B | +Mesure Angle 1 |
| C | +Mesure couple +/-5VDC |
| D | - Mesure couple |
| E | - Alimentation angle |
| F | + Alimentation couple |
| G | + Mesure angle 2 |
| H | + Alimentation angle |
| J | Détection plage de mesure (option) |
| K | Cran de calibration |
| L | GND détection plage de mesure (option) |
| M | GND boitier |