
Le capteur de couple de la série 0160 comporte un arbre rotatif tournant sur paliers à l'intérieur d'un boîtier. Ce couplemètre utilise une transmission en modulation de fréquence supprimant ainsi tout contact entre les deux paliers. Son faible coût et sa précision font de ce couplemètre une solution idéale pour tous les bancs d'essais.
| Caractéristique techniques | ||
|---|---|---|
| Bande passante | kHz | <= 1 |
| Consommation | mA | 200 |
| Dérive de sensibilité sur la plage compensée | %/°C | 0,01 |
| Dérive de zéro sur la plage compensée | %Em/°C | 0,005 |
| Erreur d'hystérésis | %EM | 0,1 |
| Erreur de linéarité | %EM | 0,1 |
| Etanchéité | IP 40 | |
| Etendue de mesure (EM) | Nm | 0,2-0,5-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000-2000-5000 |
| Mesure de vitesse | Pulses/tour | 60 |
| Signal de sortie | Vdc | +/- 5 |
| Surcharge admissible | %EM | 130 |
| Température d'utilisation | °C | 0 à +70 |
| Tension d'alimentation | V | 16 à 30 |
| Vitesse de rotation | tours/min | selon modèle (voir tableau) |
Support de montage (Option GU)
Connecteur 12 contacts mâles DIN pour tous les modèles série 0160 DM.
| Prise | |
| A | - Alimentation |
| B | NC |
| C | + Mesure couple (+/- 5VDC) |
| D | - Mesure couple |
| E | - Mesure vitesse |
| F | + Alimentation (16 à 30VDC) |
| G | NC |
| H | +Mesure vitesse (60 pulses/tour) |
| J | NC |
| K | Cran de calibration |
| L | NC |
| M | GND boitier |