
Les boules dynamométriques de la série BD sont spécialement conçues pour mesurer les efforts de passage et de sélection de vitesse sur un levier.
| Caractéristique techniques | ||
|---|---|---|
| Diaphonie | %EM | < 0,5 dans les 3 axes |
| Erreur d'hystérésis | %EM | <= 0,1 |
| Erreur de linéarité | %EM | <= 0,2 |
| Impédance d'entrée | Ohm | 350 |
| Impédance de sortie | Ohm | 350 |
| Isolement | MOhm | >1000 sous 40V |
| Matériau | Acier | |
| Portée (EM) Fx, Fy, Fz | daN | 3, 5, 10, 20, 50 |
| Sensibilité E.M | mV/V | +/- 2 |
| Surcharge admissible | %EM | 150 dans les 3 axes |
| Température d'utilisation | °C | 0 à +50 |
| Tension d'alimentation | V | 5 à 10 |
Repérage de l'axe X par pige coaxiale amovible de diamètre 4 mm.
Serrage de la boule par clef alen mâle de 4 mm.
Mesure de force tri-axes au passage et à la sélection de vitesse sur un levier de diamètre 14 ou 16 mm.
1 câble 4 conducteurs blindés longueur 3 mètres par voie (Autres longueurs sur demande).
| Rouge | + Alimentation |
| Bleu | - Alimentation |
| Jaune | + Mesure |
| Blanc | - Mesure |